Water purification system, Elix® Essential
Supplier: MerckTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SPECIFICATIONS
Model | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 3 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 5 | Elix® Essential 5 UV | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 5 UV | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 3 UV | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 15 | Elix® Essential 10 | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 10 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 15 UV | Elix® Essential 10 UV |
Environmentally Preferable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average daily needs | up to 200 l/day | up to 100 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 100 l/day | up to 60 l/day | up to 100 l/day | up to 100 l/day | up to 100 l/day | up to 100 l/day | up to 100 l/day | up to 100 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 200 l/day | up to 100 l/day | up to 100 l/day | up to 200 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 60 l/day | up to 100 l/day | up to 60 l/day | up to 300 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 60 l/day | up to 300 l/day | up to 200 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 200 l/day | up to 300 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 200 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 300 l/day | up to 200 l/day |
Feed water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water | Potable tap water |
Production flow rate | 10 L/h | 5 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 5 L/h | 3 L/h | 5 L/h | 5 L/h | 5 L/h | 5 L/h | 5 L/h | 5 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 10 L/h | 5 L/h | 5 L/h | 10 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 5 L/h | 3 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 3 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 15 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h | 15 L/h | 15 L/h | 15 L/h | 15 L/h | 15 L/h | 15 L/h | 15 L/h | 15 L/h | 10 L/h |
TOC content | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb |
Resistivity at +25 °C | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm | 15 MΩ.cm |
W×D×H | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm | 268×339×470 mm |
Weight | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...